別枠表示
私が垂れた
私が垂れた ポイントセクション
作品データ
P V 数 : 897.5
お気に入り数: 0
投票数 : 0
ポイント数 : 2
作成日時 2021-10-23
コメント日時 2021-10-26
項目 | 全期間(2024/11/21現在) | 投稿後10日間 |
---|---|---|
叙情性 | 0 | 0 |
前衛性 | 1 | 1 |
可読性 | 0 | 0 |
エンタメ | 0 | 0 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 0 | 0 |
構成 | 1 | 1 |
総合ポイント | 2 | 2 |
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
叙情性 | 0 | 0 |
前衛性 | 1 | 1 |
可読性 | 0 | 0 |
エンタメ | 0 | 0 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 0 | 0 |
構成 | 1 | 1 |
総合 | 2 | 2 |
※自作品にはポイントを入れられません。
- 作品に書かれた推薦文