別枠表示
2020/10/.0004
2020/10/.0004 ポイントセクション
作品データ
P V 数 : 6153.4
お気に入り数: 0
投票数 : 0
ポイント数 : 30024
作成日時 2020-10-04
コメント日時 2020-10-04
項目 | 全期間(2024/11/21現在) | 投稿後10日間 |
---|---|---|
叙情性 | 0 | 0 |
前衛性 | 30022 | 30022 |
可読性 | 1 | 1 |
エンタメ | 1 | 1 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 0 | 0 |
構成 | 0 | 0 |
総合ポイント | 30024 | 30024 |
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
叙情性 | 0 | 0 |
前衛性 | 10007.3 | 23 |
可読性 | 0.3 | 0 |
エンタメ | 0.3 | 0 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 0 | 0 |
構成 | 0 | 0 |
総合 | 10008 | 24 |
※自作品にはポイントを入れられません。
- 作品に書かれた推薦文