別枠表示
緑
緑 ポイントセクション
作品データ
P V 数 : 1050.3
お気に入り数: 0
投票数 : 0
ポイント数 : 30
作成日時 2020-09-24
コメント日時 2020-09-24
項目 | 全期間(2024/11/21現在) | 投稿後10日間 |
---|---|---|
叙情性 | 20 | 20 |
前衛性 | 5 | 5 |
可読性 | 0 | 0 |
エンタメ | 0 | 0 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 5 | 5 |
構成 | 0 | 0 |
総合ポイント | 30 | 30 |
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
叙情性 | 20 | 20 |
前衛性 | 5 | 5 |
可読性 | 0 | 0 |
エンタメ | 0 | 0 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 5 | 5 |
構成 | 0 | 0 |
総合 | 30 | 30 |
※自作品にはポイントを入れられません。
- 作品に書かれた推薦文