別枠表示
あなた
あなた ポイントセクション
作品データ
P V 数 : 1015.8
お気に入り数: 3
投票数 : 0
ポイント数 : 18
作成日時 2020-06-30
コメント日時 2020-06-30
項目 | 全期間(2024/11/24現在) | 投稿後10日間 |
---|---|---|
叙情性 | 4 | 3 |
前衛性 | 0 | 0 |
可読性 | 5 | 4 |
エンタメ | 3 | 3 |
技巧 | 3 | 3 |
音韻 | 2 | 2 |
構成 | 1 | 1 |
総合ポイント | 18 | 16 |
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
叙情性 | 1.3 | 1 |
前衛性 | 0 | 0 |
可読性 | 1.7 | 1 |
エンタメ | 1 | 0 |
技巧 | 1 | 0 |
音韻 | 0.7 | 1 |
構成 | 0.3 | 0 |
総合 | 6 | 5 |
※自作品にはポイントを入れられません。
- 作品に書かれた推薦文