別枠表示
桜水 短歌3首
桜水 短歌3首 ポイントセクション
作品データ
P V 数 : 828.7
お気に入り数: 1
投票数 : 1
ポイント数 : 0
作成日時 2022-04-05
コメント日時 2022-04-05
項目 | 全期間(2024/12/04現在) | 投稿後10日間 |
---|---|---|
叙情性 | 0 | 0 |
前衛性 | 0 | 0 |
可読性 | 0 | 0 |
エンタメ | 0 | 0 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 0 | 0 |
構成 | 0 | 0 |
総合ポイント | 0 | 0 |
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
叙情性 | 0 | 0 |
前衛性 | 0 | 0 |
可読性 | 0 | 0 |
エンタメ | 0 | 0 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 0 | 0 |
構成 | 0 | 0 |
総合 | 0 | 0 |
※自作品にはポイントを入れられません。
- 作品に書かれた推薦文