別枠表示
逃げればどうなるか
逃げればどうなるか ポイントセクション
作品データ
P V 数 : 908.1
お気に入り数: 1
投票数 : 1
ポイント数 : 0
作成日時 2021-08-02
コメント日時 2021-08-04
項目 | 全期間(2024/11/21現在) | 投稿後10日間 |
---|---|---|
叙情性 | 0 | 0 |
前衛性 | 0 | 0 |
可読性 | 0 | 0 |
エンタメ | 0 | 0 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 0 | 0 |
構成 | 0 | 0 |
総合ポイント | 0 | 0 |
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
叙情性 | 0 | 0 |
前衛性 | 0 | 0 |
可読性 | 0 | 0 |
エンタメ | 0 | 0 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 0 | 0 |
構成 | 0 | 0 |
総合 | 0 | 0 |
※自作品にはポイントを入れられません。
- 作品に書かれた推薦文
はじめまして。 素直な気持ちが、そのまま伝わるから 私も素直な心で、読んでいきたい、これからも。
0