別枠表示
ダムラブダブ
ダムラブダブ ポイントセクション
作品データ
P V 数 : 849.4
お気に入り数: 0
投票数 : 0
ポイント数 : 4
作成日時 2021-09-04
コメント日時 2021-09-17
項目 | 全期間(2024/11/23現在) | 投稿後10日間 |
---|---|---|
叙情性 | 1 | 1 |
前衛性 | 0 | 0 |
可読性 | 1 | 1 |
エンタメ | 1 | 1 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 1 | 1 |
構成 | 0 | 0 |
総合ポイント | 4 | 4 |
平均値 | 中央値 | |
---|---|---|
叙情性 | 1 | 1 |
前衛性 | 0 | 0 |
可読性 | 1 | 1 |
エンタメ | 1 | 1 |
技巧 | 0 | 0 |
音韻 | 1 | 1 |
構成 | 0 | 0 |
総合 | 4 | 4 |
※自作品にはポイントを入れられません。
- 作品に書かれた推薦文
面白いと言ってもらってありがとうございます。
0